सारांश
- राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपियाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपियाँ ९० पैसा कायम भएको छ।
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३६.३० | १३६.७९ | १३६.९० | १३७.३९ |
| युरोपियन युरो | १ | १५४.९३ | १५५.५१ | १५५.६१ | १५६.१९ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | १८०.४० | १८१.५६ | १८१.१९ | १८२.३६ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १६६.८२ | १६७.४६ | १६७.५५ | १६८.१९ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ८६.७२ | ८७.२०० | ८७.१० | ८७.५८ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९८.१५ | ९८.३० | ९८.५८ | ९८.७४ |
| सिंगापुर डलर | १ | १०३.८८ | १०४.१३ | १०४.३३ | १०४.५९ |
| जापानी येन | १० | ९.५६ | ९.५९ | ९.६१ | ९.६३ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.६७ | १८.७२ | १८.७५ | १८.८१ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३६.३२ | ३६.४५ | ३६.४८ | ३६.६१ |
| कतारी रियाल | १ | ३७.३९ | ३७.५३ | ३७.५६ | ३७.६९ |
| थाइ भाट | १ | ४.०९ | ४.१२ | ४.११ | ४.१३ |
| यूएई दिराम | १ | ३७.११ | ३७.२४ | ३७.२७ | ३७.४० |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३०.९२ | ३१.०१ | ३१.०६ | ३१.१५ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.६२ | ९.६४ | ९.६६ | ९.६९ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १४.०५ | १३.९३ | १४.११ | १४.०० |
| डेनिश क्रोनर | १ | २०.७५ | २०.८३ | २०.८४ | २०.९२ |
| हङकङ डलर | १ | १७.५६ | १७.६३ | १७.६३ | १७.७१ |
| कुवेती दिनार | १ | ४४४.५८ | ४४६.२४ | ४४६.५४ | ४४८.२० |
| बहरेन दिनार | १ | ३६१.६० | ३६२.८७ | ३६३.१९ | ३६४.४६ |
| ओमानी रियाल | १ | ३५४.०३ | ३५५.३ | ३५५.५९ | ३५६.८६ |
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’