सारांश
- राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपियाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपियाँ ०३ पैसा कायम भएको छ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर :
| मुद्रा | एकाइ | खरिद दर | बिक्री दर |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १३६.४३ | १३७.०३ |
| युरोपियन युरो | १ | १५५.०५ | १५५.७३ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १८१.६४ | १८२.४४ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १६४.६७ | १६५.४० |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ८७.०७ | ८७.४५ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९८.२८ | ९८.७१ |
| सिंगापुर डलर | १ | १०३.८१ | १०४.२६ |
| जापानी येन | १० | ९.५२ | ९.५६ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.७२ | १८.८० |
| साउदी रियाल | १ | ३६.३७ | ३६.५३ |
| कतारी रियाल | १ | ३७.४३ | ३७.५९ |
| थाइ भाट | १ | ४.०७ | ४.०९ |
| यूएई दिराम | १ | ३७.१४ | ३७.३१ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३१.१९ | ३१.३३ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.४८ | ९.५२ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १४.०८ | १४.१४ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २०.७७ | २०.८६ |
| हङकङ डलर | १ | १७.५९ | १७.६७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४४४.९३ | ४४६.८९ |
| बहरेन दिनार | १ | ३६१.९५ | ३६३.५४ |
| ओमानी रियाल | १ | ३५४.३४ | ३५५.९० |
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’