सारांश
- राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपियाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपियाँ ६१ पैसा कायम भएको छ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर :
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३६.०१ | १३५.९१ | १३६.६१ | १३६.५१ |
| युरोपियन युरो | १ | १५६.२३ | १५६.७० | १५६.९२ | १५७.३९ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | १८१.९१ | १८१.९३ | १८२.७२ | १८२.७३ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १६७.५८ | १६८.४५ | १६८.३२ | १६९.१९ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ८७.०५ | ८७.२७ | ८७.४३ | ८७.६६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९८.३१ | ९८.३९ | ९८.७४ | ९८.८३ |
| सिंगापुर डलर | १ | १०४.०० | १०४.२१ | १०४.४६ | १०४.६७ |
| जापानी येन | १० | ९.७० | ९.६५ | ९.७४ | ९.६९ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.६० | १८.६४ | १८.६८ | १८.७३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३६.२६ | ३६.२३ | ३६.४२ | ३६.३९ |
| कतारी रियाल | १ | ३७.३१ | ३७.२८ | ३७.४७ | ३७.४५ |
| थाइ भाट | १ | ४.०९ | ४.११ | ४.११ | ४.१२ |
| यूएई दिराम | १ | ३७.०३ | ३७.०० | ३७.१९ | ३७.१७ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३०.९७ | ३१.१० | ३१.११ | ३१.२४ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.५४ | ९.५७ | ९.५९ | ९.६२ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १४.२८ | १४.३० | १४.३५ | १४.३६ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २०.९३ | २०.९९ | २१.०२ | २१.0८ |
| हङकङ डलर | १ | १७.५३ | १७.५१ | १७.६१ | १७.५९ |
| कुवेती दिनार | १ | ४४४.८६ | ४४४.०६ | ४४६.८२ | ४४६.०२ |
| बहरेन दिनार | १ | ३६०.८९ | ३६०.५७ | ३६२.४८ | ३६२.१६ |
| ओमानी रियाल | १ | ३५३.२३ | ३५३.०२ | ३५४.७९ | ३५४.५८ |
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’