सारांश
- निर्धारित विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३५ रूपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १३६ रूपैयाँ ०३ पैसा कायम भएको छ ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर :
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३५.४३ | १३४.८० | १३६.०३ | १३५.४० |
| युरोपियन युरो | १ | १५३.९५ | १५२.७० | १५४.६३ | १५३.३८ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | १८०.८० | १८०.१४ | १८१.६० | १८०.९४ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १६४.३७ | १६३.४० | १६५.०९ | १६४.१३ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ८७.७० | ८७.०५ | ८८.०९ | ८७.४४ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९८.१९ | ९७.५८ | ९८.६३ | ९८.०१ |
| सिंगापुर डलर | १ | १०४.९२ | १०४.५६ | १०५.३९ | १०५.०२ |
| जापानी येन | १० | ९.४५ | ९.४३ | ९.४९ | ९.४७ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.७४ | १८.६८ | १८.८३ | १८.७६ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३६.११ | ३५.९४ | ३६.२६ | ३६.१० |
| कतारी रियाल | १ | ३७.१५ | ३६.९८ | ३७.३२ | ३७.१५ |
| थाइ भाट | १ | ४.१५ | ४.१३ | ४.१६ | ४.१५ |
| यूएई दिराम | १ | ३६.८७ | ३६.७० | ३७.०४ | ३६.८६ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३१.९५ | ३१.८५ | ३२.०९ | ३१.९९ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.७३ | ९.७६ | ९.७८ | ९.८१ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १४.११ | १४.०१ | १४.१७ | १४.०७ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २०.६३ | २०.४६ | २०.७२ | २०.५५ |
| हङकङ डलर | १ | १७.४५ | १७.३९ | १७.५३ | १७.४७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४४१.७४ | ४३९.६९ | ४४३.७० | ४४१.६५ |
| बहरेन दिनार | १ | ३५९.२० | ३५७.५५ | ३६०.७९ | ३५९.१४ |
| ओमानी रियाल | १ | ३५१.७७ | ३५०.१३ | ३५३.३३ | ३५१.६९ |
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
'कट्टरताको छायामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संघर्ष'
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
विशेष
विश्वकप फुटबलमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, के के हुँदैछ सहज ?
यस संस्करणमा पहिलो पटक ४८ टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् । प्रतियोगिताको आकार मात्र होइन, प्रयोग गरिने अत्याधुनिक प्रविधिका कारण पनि यो विश्वकप विशेष बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।