सारांश
- राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपियाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपियाँ ९० पैसा कायम भएको छ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर :
| मुद्रा | एकाइ | खरिद दर | बिक्री दर |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १३६.३० | १३६.९० |
| युरोपियन युरो | १ | १५५.०३ | १५५.७१ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १८०.९६ | १८१.७६ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १६६.५८ | १६७.३१ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ८६.८९ | ८७.२७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९८.३८ | ९८.८१ |
| सिंगापुर डलर | १ | १०३.९१ | १०४.३७ |
| जापानी येन | १० | ९.५८ | ९.६२ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.६६ | १८.७५ |
| साउदी रियाल | १ | ३६.३३ | ३६.४९ |
| कतारी रियाल | १ | ३७.३९ | ३७.५६ |
| थाइ भाट | १ | ४.०८ | ४.१० |
| यूएई दिराम | १ | ३७.११ | ३७.२७ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३०.८८ | ३१.०२ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.५७ | ९.६२ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १४.१७ | १४.२३ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २०.७६ | २०.८५ |
| हङकङ डलर | १ | १७.५६ | १७.६४ |
| कुवेती दिनार | १ | ४४४.५४ | ४४६.५० |
| बहरेन दिनार | १ | ३६१.६१ | ३६३.२० |
| ओमानी रियाल | १ | ३५४.०३ | ३५५.५९ |
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
विश्वकपबाट चर्चा आएको केप भर्डे कहाँ छ, यो कस्तो देश हो ?
सीमित स्रोत र कठिन परिस्थितिबीच पनि यो देश आज फुटबलको माध्यमबाट विश्वभर आफ्नो पहिचानको दायरा बढाउन सफल भएको छ ।