सारांश
- आज अमेरिकी डलर घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपियाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपियाँ ३९ पैसा कायम भएको छ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर :
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३६.७९ | १३६.९४ | १३७.३९ | १३७.५४ |
| युरोपियन युरो | १ | १५५.५१ | १५५.०६ | १५६.१९ | १५५.७४ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | १८१.५६ | १८१.१२ | १८२.३६ | १८१.९१ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १६७.४६ | १६७.६७ | १६८.१९ | १६८.४१ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ८७.२०० | ८७.०९ | ८७.५८ | ८७.४७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९८.३ | ९८.७३ | ९८.७४ | ९९.१६ |
| सिंगापुर डलर | १ | १०४.१३ | १०३.९८ | १०४.५९ | १०४.४३ |
| जापानी येन | १० | ९.५९ | ९.५७ | ९.६३ | ९.६१ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.७२ | १८.७२ | १८.८१ | १८.८० |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३६.४५ | ३६.४९ | ३६.६१ | ३६.६५ |
| कतारी रियाल | १ | ३७.५३ | ३७.५७ | ३७.६९ | ३७.७३ |
| थाइ भाट | १ | ४.१२ | ४.०८ | ४.१३ | ४.१० |
| यूएई दिराम | १ | ३७.२४ | ३७.२८ | ३७.४ | ३७.४५ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३१.०१ | ३१.०३ | ३१.१५ | ३१.१७ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.६४ | ९.६० | ९.६९ | ९.६४ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १३.९३ | १४.०१ | १४ | १४.०८ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २०.८३ | २०.७७ | २०.९२ | २०.८६ |
| हङकङ डलर | १ | १७.६३ | १७.६५ | १७.७१ | १७.७३ |
| कुवेती दिनार | १ | ४४६.२४ | ४४६.३६ | ४४८.२ | ४४८.३२ |
| बहरेन दिनार | १ | ३६२.८७ | ३६३.२९ | ३६४.४६ | ३६४.८८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३५५.३ | ३५५.६९ | ३५६.८६ | ३५७.२५ |
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
'कट्टरताको छायामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संघर्ष'
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
विशेष
विश्वकप फुटबलमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, के के हुँदैछ सहज ?
यस संस्करणमा पहिलो पटक ४८ टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् । प्रतियोगिताको आकार मात्र होइन, प्रयोग गरिने अत्याधुनिक प्रविधिका कारण पनि यो विश्वकप विशेष बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।