सारांश
- आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १३८रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दरः
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३७.७३ | १३७.०४ | १३८.३३ | १३७.६४ |
| युरोपियन युरो | १ | १५०.६२ | १४९.९८ | १५१.२८ | १५०.६४ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | १७५.८७ | १७५.६२ | १७६.६३ | १७६.३९ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १६१.०३ | १६०.३४ | १६१.७३ | १६१.०४ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ८३.२ | ८२.९५ | ८३.५६ | ८३.३१ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९७.०६ | ९६.२२ | ९७.४९ | ९६.६४ |
| सिंगापुर डलर | १ | १०१.९९ | १०१.७९ | १०२.४३ | १०२.२४ |
| जापानी येन | १० | ९.३८ | ९.३६ | ९.४२ | ९.४१ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.७७ | १८.७४ | १८.८५ | १८.८३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३६.६९ | ३६.५ | ३६.८५ | ३६.६६ |
| कतारी रियाल | १ | ३७.७८ | ३७.५९ | ३७.९५ | ३७.७६ |
| थाइ भाट | १ | ३.९६ | ३.९७ | ३.९८ | ३.९८ |
| यूएई दिराम | १ | ३७.५ | ३७.३१ | ३७.६६ | ३७.४७ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३०.६७ | ३०.५९ | ३०.८ | ३०.७२ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.३ | ९.३६ | ९.३४ | ९.४ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १३.७२ | १३.५८ | १३.७८ | १३.६४ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २०.१८ | २०.१ | २०.२७ | २०.१८ |
| हङकङ डलर | १ | १७.७३ | १७.६४ | १७.८ | १७.७२ |
| कुवेती दिनार | १ | ४४७.१९ | ४४५.२१ | ४४९.१४ | ४४७.१६ |
| बहरेन दिनार | १ | ३६५.३८ | ३६३.४७ | ३६६.९७ | ३६५.०६ |
| ओमानी रियाल | १ | ३५७.७६ | ३५५.९९ | ३५९.३२ | ३५७.५४ |
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
'कट्टरताको छायामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संघर्ष'
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
विशेष
विश्वकप फुटबलमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, के के हुँदैछ सहज ?
यस संस्करणमा पहिलो पटक ४८ टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् । प्रतियोगिताको आकार मात्र होइन, प्रयोग गरिने अत्याधुनिक प्रविधिका कारण पनि यो विश्वकप विशेष बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।