सारांश
- नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजानिक गरेको छ ।
काठमाण्डौ, २८ कार्त्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजानिक गरेको छ । विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकारको छ:
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर | बिक्री दर |
| अमेरिकी डलर | १ | १४१.५७ | १४२.१७ |
| युरोपियन युरो | १ | १६४.४३ | १६५.१३ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १८६.२४ | १८७.०३ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १७७.९३ | १७८.६८ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ९२.९५ | ९३.३५ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०१.१७ | १०१.६० |
| सिंगापुर डलर | १ | १०८.८३ | १०९.२९ |
| जापानी येन | १० | ९.१५ | ९.१९ |
| चिनियाँ युआन | १ | १९.९५ | २०.०३ |
| साउदी रियाल | १ | ३७.७५ | ३७.९१ |
| कतारी रियाल | १ | ३८.८४ | ३९.०० |
| थाइ भाट | १ | ४.३८ | ४.४० |
| यूएई दिराम | १ | ३८.५४ | ३८.७१ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३४.२९ | ३४.४३ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.६६ | ९.७० |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.०५ | १५.११ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २२.०२ | २२.११ |
| हङकङ डलर | १ | १८.२२ | १८.२९ |
| कुवेती दिनार | १ | ४६१.५२ | ४६३.४७ |
| बहरेन दिनार | १ | ३७५.५२ | ३७७.११ |
| ओमानी रियाल | १ | ३६७.७१ | ३६९.२७ |
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’